Открытое первенство г. Брянска по спортивному туризму на пешеходных дистанциях "Масленица"
Масленица"
2.03.2014, сквер К. Маркса
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Силаев Иван СЮТ Володарского р-н КМС 310 1992 00:01:27 1
2 Геращенков Андрей СЮТ Володарского р-н I 312 1997 00:01:42 2
3 Трапизон Даниил ДДЮТ II 305 1999 00:01:44 3
4 Карпович Артем ДДЮТ I 302 1995 00:01:51 4
5 Гусев Александр ЦДиЮТиЭ КМС 321 1993 00:02:10 5
6 Щуров Владислав ДДЮТ III 308 2000 00:02:15 6
7 Бурцев Иван СЮТ Володарского р-н II 311 1994 00:02:16 7
8 Дубовой Александр ДДЮТ III 307 2000 00:02:21 8
9 Магерин Алексей СЮТ Володарского р-н II 314 1998 00:02:48 9
10 Мерва Андрей СЮТ Володарского р-н II 317 1996 00:02:52 10
11 Ничипоренко Игорь СЮТ Володарского р-н III 316 1998 00:03:09 11
12 Романов Иван СЮТ Володарского р-н III 315 1998 00:04:10 12
13 Родионов Алексей ДДЮТ III 309 2000 00:04:47 13
ж
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Головина Екатерина ЦДиЮТиЭ КМС 319 1997 00:01:51 1
2 Шитикова Анна ДДЮТ КМС 301 1995 00:02:07 2
3 Карева Маргарита ЦДиЮТиЭ КМС 320 1997 00:02:11 3
4 Понамарева Анастасия ДДЮТ II 306 2000 00:02:39 4
5 Курнявцева Виктория ДДЮТ II 304 1998 00:03:06 5
6 Золотарева Вера СЮТ Володарского р-н II 313 1999 00:03:40 6
Главный судья Поплевко А. В.
Главный секретарь Куратова Я. В.