Открытое первенство г. Брянска по спортивному туризму на пешеходных дистанциях "Масленица"
Масленица"
2.03.2014, парк соловьи
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Трапизон Даниил ДДЮТ II 201 1999 0 00:01:25 1
2 Щуров Владислав ДДЮТ III 204 2000 0 00:01:43 2
3 Дубовой Александр ДДЮТ III 203 2000 0 00:01:51 3
4 Лагно Владислав ДДЮТ 2 228 2000 0 00:02:51 4
5 Золотарев Захарий Гимназия №2 220 2001 0 00:02:54 5
6 Ляпченков Василий ЦДиЮТиЭ III 215 2003 0 00:03:07 6
7 Маркин Алексей СЮТ Володарского р-н 211 2001 0 00:03:11 7
8 Гриценко Максим ДДЮТ 2 226 2000 0 00:03:12 8
9 Козлов Артем ДДЮТ 2 227 2000 0 00:03:37 9
10 Сергеев Александр ДДЮТ 207 2000 0 00:03:38 10
11 Родионов Алексей ДДЮТ III 205 2000 0 00:03:59 11
12 Балахно Никита СЮТ Володарского р-н 210 2002 0 00:04:51 12
13 Попинако Василий Гимназия №2 221 2001 0 00:05:16 13
14 Янченко Демьян ДДЮТ 2 225 2001 0 00:05:56 14
15 Кожиченков Сергей ДДЮТ 208 2001 0 00:07:16 15
ж
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Понамарева Анастасия ДДЮТ II 202 2000 0 00:02:18 1
2 Капырина Мария ЦДиЮТиЭ III 216 2002 0 00:02:20 2
3 Золотарева Вера СЮТ Володарского р-н II 209 1999 0 00:02:38 3
4 Игнатьева Екатерина ЦДиЮТиЭ 217 2003 0 00:02:45 4
5 Осадчая Анастасия ДДЮТ 2 224 2001 0 00:05:45 5
Главный судья Шувалов Е. В.
Главный секретарь Куратова Я. В.